premio nib.com under 36
ARCHITETTURA & PAESAGGIO

TOP10 ARCHITETTURA UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2019
| 01 | FACCHINELLI DABOIT SAVIANE | Alpago | > home NIB |
| 02 | ABP ARCHITETTI | Firenze | > home NIB |
| 03 | ORTO | Asti | > home NIB |
| 04 | KH STUDIO | Parigi | > home NIB |
| 05 | FAT | Milano | > home NIB |
| 06 | SEDICIGRADI | Ferrara | > home NIB |
| 07 | MUA ARCHITETTI | Taranto | > home NIB |
| 08 | IOSA | Bari | > home NIB |
| 09 | SUPERVOID | Roma | > home NIB |
| 10 | FERNWEH | Firenze | > home NIB |

TOP10 PAESAGGIO UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2019
| 01 | MAURA CATURANO | Napoli | > home NIB |
| 02 | 2PAESAGGISTI TABARANI+DECEMBRINI | Roma | > home NIB |
| 03 | M2FT | Madrid | > home NIB |
| 04 | BABAU BUREAU | Venezia | > home NIB |
| 05 | 120 GRAMMI | Venezia | > home NIB |
| 06 | STUDIO TOTALE | Firenze | > home NIB |
| 07 | N_D CREATIVE | Firenze | > home NIB |
| 08 | LAAVU | Milano | > home NIB |
| 09 | NACL TEAM | Acireale | > home NIB |
| 10 | GRRIZ | Bologna | > home NIB |

TOP10 ARCHITETTURA UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2018
| 01 | TA.R.I-Architects | Roma | > home NIB |
| 02 | OKS | Firenze | > home NIB |
| 03 | MRC | Catania | > home NIB |
| 04 | SPAZIOZERO ATELIER | Cagliari | > home NIB |
| 05 | THEN_Architecture | L'Aquila | > home NIB |
| 06 | GIUSEPPE PARISI | Napoli | > home NIB |
| 07 | IN-NOVASTUDIO | Napoli | > home NIB |
| 08 | DAVID VECCHI | Roma | > home NIB |
| 09 | ATELIER QUAGLIOTTO | Latina | > home NIB |
| 10 | Spatialconnection(s) | Viterbo | > home NIB |

TOP10 PAESAGGIO UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2018
| 01 | OFFICE X | Lisbona | > home NIB |
| 02 | FABULISM | Berlino | > home NIB |
| 03 | RE:landscape | Cagliari | > home NIB |
| 04 | LandEScapeStudio | Roma | > home NIB |
| 05 | BOTTEGA DI ARCHITETTURA | Torino | > home NIB |
| 06 | ECOL | Prato | > home NIB |
| 07 | GIUSY MANFREDI | Castrovillari | > home NIB |
| 08 | DDuM | San Marco in Lamis | > home NIB |
| 09 | MARTINA SECHI | Cambridge | > home NIB |
| 10 | PLANT STUDIO | Arezzo | > home NIB |

TOP10 ARCHITETTURA UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2017
| 01 | AUT AUT | Roma | > home NIB |
| 02 | CLAB | Verona | > home NIB |
| 03 | FOSBURY | Milano | > home NIB |
| 04 | DELTASTUDIO | Viterbo | > home NIB |
| 05 | MKS | Pescara | > home NIB |
| 06 | HOMU | Bologna | > home NIB |
| 07 | SMALL | Bari | > home NIB |
| 08 | SILVIA NAPOLI | Salerno | > home NIB |
| 09 | NICOLO' SPINELLI | Monza | > home NIB |
| 10 | URBAN HORIZON | Roma | > home NIB |

TOP10 PAESAGGIO UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2017
| 01 | ARCIPELAGO | Bari | > home NIB |
| 02 | BIANCHIMAJER | Parigi | > home NIB |
| 03 | ELEONORA TOMASSINI | Roma | > home NIB |
| 04 | CIRCOLO-A | Genova | > home NIB |
| 05 | LINEARAMA | Genova | > home NIB |

TOP10 ARCHITETTURA UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2016
| 01 | AM3 ARCHITETTI | Palermo | > home NIB |
| 02 | SET ARCHITECTS | Roma | > home NIB |
| 03 | PETER PICHLER | Milano | > home NIB |
| 04 | OPPS | Firenze | > home NIB |
| 05 | LARCHS | Cantù | > home NIB |
| 06 | PIETRO COLONNA | Altamura | > home NIB |
| 07 | ABA | Brescia | > home NIB |
| 08 | ATELIER CRILO | Roma | > home NIB |
| 09 | PAOLO RUSSO | Sassari | > home NIB |
| 10 | ZENO | Monza | > home NIB |

TOP10 PAESAGGIO UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2016
| 01 | GNOMONE | Roma | > home NIB |
| 02 | FABIO MASOTTA | Roma | > home NIB |
| 03 | MARGINE | Roma | > home NIB |
| 04 | NICOLA SUTTO | Venezia | > home NIB |
| 05 | LIVIA VALENTINI | Barcelona | > home NIB |
| 06 | LUCA CILIANI | Roma | > home NIB |
| 07 | RECOLLOCAL | Sapri | > home NIB |
| 08 | GIULIO MARI | Barcelona | > home NIB |
| 09 | P432 | Genova | > home NIB |
| 10 | DE GAYARDON | Cesena | > home NIB |

TOP10 ARCHITETTURA UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2015
| 01 | [A+M]2 | Venezia | > home NIB |
| 02 | UP! | Milano | > home NIB |
| 03 | GFC | Napoli | > home NIB |
| 04 | 404 DESIGN | Roma | > home NIB |
| 05 | WOW | Roma | > home NIB |
| 06 | FRANCESCO PERGETTI | Reggio Emilia | > home NIB |
| 07 | ATELIERZERO | Milano | > home NIB |
| 08 | KAUDSTUDIO | Salerno | > home NIB |
| 09 | RABATANALAB | Matera | > home NIB |
| 10 | DAVIDE CORTI | Lecco | > home NIB |

TOP10 PAESAGGIO UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2015
| 01 | GIULIA SPERANDIO | Vicenza | > home NIB |
| 02 | CLAUDIA LANDI | Barcellona | > home NIB |
| 03 | ANALOGO | Rovereto | > home NIB |
| 04 | SARA GANGEMI | Roma | > home NIB |
| 05 | ELENA ANTONIOLLI | Treviso | > home NIB |
| 06 | LA MACCHINA | Roma | > home NIB |
| 07 | MARILENA LUCIVERO | Molfetta | > home NIB |
| 08 | NICLA DI BISCEGLIE | Corato | > home NIB |
| 09 | EX TERRA | Vicenza | > home NIB |
| 10 | ANGELO RENNA | Berlino | > home NIB |

TOP10 ARCHITETTURA UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2014
| 01 | CERULLO | Barcellona | > home NIB |
| 02 | MELLACE | Bari | > home NIB |
| 03 | DIDONÈ | Vicenza | > home NIB |
| 04 | MIDE | Padova | > home NIB |
| 05 | ELLEVUELLE | Modigliana | > home NIB |
| 06 | PROJECT2.0 | Salerno | > home NIB |
| 07 | CAVEJASTUDIO | Forlì | > home NIB |
| 08 | CAMPOMARZIO | Trento | > home NIB |
| 09 | E'CRU | Parma | > home NIB |
| 10 | DE VITA | Frattamaggiore | > home NIB |

TOP10 PAESAGGIO UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2014
| 01 | LOCUSCAPE | Parigi | > home NIB |
| 02 | ORIZZONTALE | Roma | > home NIB |
| 03 | COSTANZO | Roma | > home NIB |
| 04 | LANDALAB | Cernobbio | > home NIB |
| 05 | POOL | Verona | > home NIB |
| 06 | SA.UND.SA | Capua | > home NIB |
| 07 | RUISI | Barcellona | > home NIB |
| 08 | PSDUEHOUSELAB | Padova | > home NIB |
| 09 | FAFARCHITECT | Roma | > home NIB |
| 10 | DETTOFATTO | Agrigento | > home NIB |

TOP10 ARCHITETTURA UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2013
| 01 | F-LAB | Roma | > home NIB |
| 02 | MICROCITIES | Roma/Parigi | > home NIB |
| 03 | ACA AMORE CAMPIONE | Giarre | > home NIB |
| 04 | SCIVERES | Vittoria/Milano | > home NIB |
| 05 | NOA | Bolzano | > home NIB |
| 06 | GOSPLAN | Genova | > home NIB |
| 07 | RARO | Trento | > home NIB |
| 08 | BREMBILLA-FORCELLA | Bergamo | > home NIB |
| 09 | RUNA | Salerno | > home NIB |
| 10 | MFA ARCHITECTS | Brescia | > home NIB |

TOP10 PAESAGGIO UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2013
| 01 | CICLOSTILE ARCHITETTURA | Bologna | > home NIB |
| 02 | BAM! | Torino | > home NIB |
| 03 | OPEN FABRIC | Rotterdam | > home NIB |
| 04 | TEMPORARYIN | Forlì/Matera | > home NIB |
| 05 | TWENTYTREES | Roma/Milano | > home NIB |
| 06 | EKP2088 | Fermo/Ploemel | > home NIB |
| 07 | LAPRIMASTANZA | Cesena | > home NIB |
| 08 | NEAR | Atene/Roma | > home NIB |
| 09 | MERCI | Parigi/Verona | > home NIB |
| 10 | NOVE.ARCHITETTI | Napoli | > home NIB |

TOP10 ARCHITETTURA UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2012
| 01 | DIVERSERIGHESTUDIO | Bologna | > home NIB |
| 02 | GHISELLINI | Ferrara | > home NIB |
| 03 | CARLANA MEZZALIRA PENTIMALLI SANQUERIN | Treviso | > home NIB |
| 04 | PISAA | Barcelona | > home NIB |
| 05 | SPEDSTUDIO | Venezia | > home NIB |
| 06 | BASE ASSOCIATI | Modena | > home NIB |
| 07 | BULLARO | Medellin | > home NIB |
| 08 | TARDITO | Vercelli | > home NIB |
| 09 | GHELOSTUDIO | Salerno | > home NIB |
| 10 | GGC+PA | Bari | > home NIB |

TOP10 PAESAGGIO UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2012
| 01 | f3PAISAJEARQUITECTURA | Barcelona | > home NIB |
| 02 | LOOP DESIGN | Rotterdam | > home NIB |
| 03 | RUGGERI | Barcelona | > home NIB |
| 04 | FOIS | Paris | > home NIB |
| 05 | VECCHI | Barcelona | > home NIB |
| 06 | CARRARO | Torino | > home NIB |
| 07 | SPADA | Imola | > home NIB |
| 08 | MMVL | 2045 ARCHITETTI | Bologna | > home NIB |
| 09 | VERDE PROFILO | Monza | > home NIB |
| 10 | ATELIER PA(N)DA | Milano | > home NIB |

TOP10 ARCHITETTURA UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2011
| 01 | EXTERNALREFERENCE | Barcelona | > home NIB |
| 02 | ETB | Treviso/Sevilla | > home NIB |
| 03 | SARACINO | New York | > home NIB |
| 04 | COTTONE INDELICATO | Sciacca | > home NIB |
| 05 | DEMOGO | Treviso | > home NIB |

TOP10 PAESAGGIO UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2011
| 01 | OCCHIPINTI | Vittoria | > home NIB |
| 02 | TSPOON | Roma | > home NIB |
| 03 | AZIMUT LANDSCAPE | Barcelona | > home NIB |
| 04 | ATELIER DELLE VERDURE | Milano | > home NIB |
| 05 | stARTT | Roma | > home NIB |
| 06 | SUINGIARDINO | Torino | > home NIB |
| 07 | ADP | Milano | > home NIB |
| 08 | GATTI | Roma | > home NIB |
| 09 | TICINO | London | > home NIB |
| 10 | ZAMAGNI ZAMORA | Rimini/Barcelona | > home NIB |

TOP10 ARCHITETTURA UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2010
| 01 | MONOVOLUME | Bolzano | > home NIB |
| 02 | ECOLOGICSTUDIO | London | > home NIB |
| 03 | MARC | Torino | > home NIB |
| 04 | MARAZZI ARCHITETTI | Parma | > home NIB |
| 05 | 3GATTI | Shanghai/Roma | > home NIB |
| 06 | FACTORY ARCHITETTURA | Roma | > home NIB |
| 07 | CONSOLE - OLIVA | Roma | > home NIB |
| 08 | TERNULLO MELO | Lisboa | > home NIB |
| 09 | KK ARCHITETTI | La Spezia | > home NIB |
| 10 | AION | Siracusa | > home NIB |

TOP10 PAESAGGIO UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2010
| 01 | P'ARC | Cesena | > home NIB |
| 02 | STUDIO DAM | Roma | > home NIB |
| 03 | FERMANI FORNASARI | Milano | > home NIB |
| 04 | MARINAZ | London | > home NIB |
| 05 | VACIRCA | London | > home NIB |
| 06 | OSA | Roma | > home NIB |
| 07 | 4CANTONI | Roma | > home NIB |
| 08 | LANDSCAPELAB | Milano | > home NIB |
| 09 | PARATELIER | Lisboa | > home NIB |
| 10 | YELLOW OFFICE | Milano | > home NIB |

TOP10 ARCHITETTURA UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2009
| 01 | LAN ARCHITECTURE | Paris | > home NIB |
| 02 | BAROZZI VEIGA | Barcelona | > home NIB |
| 03 | IOTTI + PAVARANI | Reggio Emilia | > home NIB |
| 04 | MAB ARQUITECTURA | Barcelona | > home NIB |
| 05 | MACCHIONI CANDIDI | Roma | > home NIB |
| 06 | DGT ARCHITECTS | paris | > home NIB |
| 07 | SCAPE | Roma/Paris | > home NIB |
| 08 | NABITO ARCHITETTURA | Barcelona | > home NIB |
| 09 | DOS ARCHITECTS | London | > home NIB |
| 10 | TRAIN 01 | Barcelona | > home NIB |


