premio nib.com under 36
ARCHITETTURA & PAESAGGIO

TOP10 ARCHITETTURA UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2012
| 01 | DIVERSERIGHESTUDIO | Bologna | > home NIB |
| 02 | GHISELLINI | Ferrara | > home NIB |
| 03 | CARLANA MEZZALIRA PENTIMALLI SANQUERIN | Treviso | > home NIB |
| 04 | PISAA | Barcelona | > home NIB |
| 05 | SPEDSTUDIO | Venezia | > home NIB |
| 06 | BASE ASSOCIATI | Modena | > home NIB |
| 07 | BULLARO | Medellin | > home NIB |
| 08 | TARDITO | Vercelli | > home NIB |
| 09 | GHELOSTUDIO | Salerno | > home NIB |
| 10 | GGC+PA | Bari | > home NIB |

TOP10 PAESAGGIO UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2012
| 01 | f3PAISAJEARQUITECTURA | Barcelona | > home NIB |
| 02 | LOOP DESIGN | Rotterdam | > home NIB |
| 03 | RUGGERI | Barcelona | > home NIB |
| 04 | FOIS | Paris | > home NIB |
| 05 | VECCHI | Barcelona | > home NIB |
| 06 | CARRARO | Torino | > home NIB |
| 07 | SPADA | Imola | > home NIB |
| 08 | MMVL | 2045 ARCHITETTI | Bologna | > home NIB |
| 09 | VERDE PROFILO | Monza | > home NIB |
| 10 | ATELIER PA(N)DA | Milano | > home NIB |

TOP10 ARCHITETTURA UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2011
| 01 | EXTERNALREFERENCE | Barcelona | > home NIB |
| 02 | ETB | Treviso/Sevilla | > home NIB |
| 03 | SARACINO | New York | > home NIB |
| 04 | COTTONE INDELICATO | Sciacca | > home NIB |
| 05 | DEMOGO | Treviso | > home NIB |

TOP10 PAESAGGIO UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2011
| 01 | OCCHIPINTI | Vittoria | > home NIB |
| 02 | TSPOON | Roma | > home NIB |
| 03 | AZIMUT LANDSCAPE | Barcelona | > home NIB |
| 04 | ATELIER DELLE VERDURE | Milano | > home NIB |
| 05 | stARTT | Roma | > home NIB |
| 06 | SUINGIARDINO | Torino | > home NIB |
| 07 | ADP | Milano | > home NIB |
| 08 | GATTI | Roma | > home NIB |
| 09 | TICINO | London | > home NIB |
| 10 | ZAMAGNI ZAMORA | Rimini/Barcelona | > home NIB |

TOP10 ARCHITETTURA UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2010
| 01 | MONOVOLUME | Bolzano | > home NIB |
| 02 | ECOLOGICSTUDIO | London | > home NIB |
| 03 | MARC | Torino | > home NIB |
| 04 | MARAZZI ARCHITETTI | Parma | > home NIB |
| 05 | 3GATTI | Shanghai/Roma | > home NIB |
| 06 | FACTORY ARCHITETTURA | Roma | > home NIB |
| 07 | CONSOLE - OLIVA | Roma | > home NIB |
| 08 | TERNULLO MELO | Lisboa | > home NIB |
| 09 | KK ARCHITETTI | La Spezia | > home NIB |
| 10 | AION | Siracusa | > home NIB |

TOP10 PAESAGGIO UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2010
| 01 | P'ARC | Cesena | > home NIB |
| 02 | STUDIO DAM | Roma | > home NIB |
| 03 | FERMANI FORNASARI | Milano | > home NIB |
| 04 | MARINAZ | London | > home NIB |
| 05 | VACIRCA | London | > home NIB |
| 06 | OSA | Roma | > home NIB |
| 07 | 4CANTONI | Roma | > home NIB |
| 08 | LANDSCAPELAB | Milano | > home NIB |
| 09 | PARATELIER | Lisboa | > home NIB |
| 10 | YELLOW OFFICE | Milano | > home NIB |

TOP10 ARCHITETTURA UNDER36 > NEW ITALIAN BLOOD 2009
| 01 | LAN ARCHITECTURE | Paris | > home NIB |
| 02 | BAROZZI VEIGA | Barcelona | > home NIB |
| 03 | IOTTI + PAVARANI | Reggio Emilia | > home NIB |
| 04 | MAB ARQUITECTURA | Barcelona | > home NIB |
| 05 | MACCHIONI CANDIDI | Roma | > home NIB |
| 06 | DGT ARCHITECTS | paris | > home NIB |
| 07 | SCAPE | Roma/Paris | > home NIB |
| 08 | NABITO ARCHITETTURA | Barcelona | > home NIB |
| 09 | DOS ARCHITECTS | London | > home NIB |
| 10 | TRAIN 01 | Barcelona | > home NIB |


